سيور ناقلة لمراكز التوزيع والفرز
سير ناقل مسطح (حزام مسطح) مرن Thermofix
- المواد (من أعلى / من أسفل): قماش خاص / قماش خاص
- مادة عامل التوتر: بولي أميد (PA)
- اللون (من أعلى / من أسفل): أسود / أسود
- الخواص: معامل احتكاك موصّل ومنخفض
- طريقة الوصل (الربط): Thermofix
- التطبيق: ناقل الباليتات (طبليات)
الموديل | السماكة (مم) | أقل قطر للبكرة (مم) | قوة الشد لاستطالة بنسبة 1 بالمائة (نيوتن/ مم) | وزن السير (كجم/ متر مربع) | درجة حرارة العمل(℃) | الكود |
FPF3/06-HC | 0.6 | 10 | 4 | 0.7 | -20/+100 | DJ-PLC01 |
FPF4/08-HC | 0.8 | 20 | 5 | 0.8 | -20/+100 | DJ-PLC01 |
FPF6/10-HC | 1.0 | 30 | 6 | 1.1 | -20/+100 | DJ-PLC02 |
FPF7/12-HC | 1.2 | 40 | 7 | 1.2 | -20/+100 | DJ-PLC03 |
FPF8/15-HC | 1.5 | 50 | 8 | 1.6 | -20/+100 | DJ-PLC04 |
FPF10/18-HC | 1.8 | 60 | 10 | 2.0 | -20/+100 | DJ-PLC05 |
حزام ناقل مسطح مرن
- طريقة الربط (الوصل): Flexproof / Quickmelt
- درجة حرارة العمل (℃): من سالب 20 إلى 70 درجة مئوية
- مادة عامل التوتر: بولي يوريثين (PUR)
- التطبيق: ناقل متدحرجة (حزام النقل الدحروجي)
الموديل | السماكة (مم) | المواد (من أعلى/ من أسفل) | اللون (من أعلى/ من أسفل) | الخواص | أقل قطر للبكرة (مم) | قوة الشد لاستطالة بنسبة 1 بالمائة (نيوتن/ مم) | وزن السير (كجم/ متر مربع) | الكود |
GU11EL/B | 1.1 | NBR/PUR | أسود/ أسود | مضاد للكهرباء الساكنة، سطح خشن | 15 | 2.4(8%) | 1.2 | ELB-075 |
GUG2/14EL | 1.4 | NBR/NBR | أخضر فاتح/ أسود | مضاد للكهرباء الساكنة، سطح خشن | 10 | 1(8%) | 1.9 | ECB-073 |
DU20/12EL-C | 1.2 | TPU/PUR | أخضر عشبي/ أسود | موصل، نسيج قماشي | 10 | 1.3(8%) | 1.2 | ECB-045 |
LGT-125EL | 1.2 | TPU/PUR | أسود/ أسود | مضاد للكهرباء الساكنة، سطح خشن | 15 | 3(8%) | 1.3 | ECB-111 |
DUU09R/C | 1.3 | TPU/PUR | أزرق فاتح/ أسود | موصل، نسيج قماشي | 15 | 8(8%) | 1.6 | ECB-064 |
DU20/15EL-C | 1.5 | TPU/PUR | أخضر عشبي/ أسود | موصل، نسيج قماشي | 15 | 1.3(8%) | 1.6 | ECB-047 |
DUU12FLL | 1.2 | TPU/TPU | أخضر/ أسود | سطح خشن | 10 | 2.5(8%) | 1.4 | ECB-07 |
DUU15FLL | 1.5 | TPU/TPU | أخضر/ أسود | سطح خشن | 10 | 3(8%) | 1.8 | ECB-010 |
DU2/10EL-A | 1.0 | TPU/TPU | أخضر/ أسود | مضاد للكهرباء الساكنة، سطح خشن | 10 | 2(8%) | 1 | ECB-092 |
DU30/15EL-AN | 1.5 | TPU/TPU | أسود/ أسود | مضاد للكهرباء الساكنة، سطح خشن | 15 | 4(8%) | 1.6 | ECB-115 |
DU3/15EL-A | 1.5 | TPU/TPU | أخضر/ أسود | مضاد للكهرباء الساكنة، سطح خشن | 15 | 7(8%) | 1.6 | ECB-089 |
- طريقة الانضمام: Flexproof / Quickmelt
- درجة حرارة العمل (℃): من سالب 20 إلى 70 درجة مئوية
- مادة عضو التوتر: البولي يوريثين بالحرارة (TPU)
- التطبيق: ناقل متدحرجة (حزام النقل الدحروجي)
الموديل | السماكة (مم) | المواد (من أعلى/ من أسفل) | اللون (من أعلى/ من أسفل) | الخواص | أقل قطر للبكرة (مم) | قوة الشد لاستطالة بنسبة 1 بالمائة (نيوتن/ مم) | وزن السير (كجم/ متر مربع) | الكود |
GDG14EL-A | 1.4 | NBR/NBR | أخضر/ أسود | مضاد للكهرباء الساكنة، سطح خشن | 15 | 7.2(8%) | 1.4 | ECB-048D |
حزام مسطح مرن (سير ناقل)
- المواد (أعلى / أسفل): PET / PET
- مادة عامل التوتر: نسيج بوليستر
- اللون (أعلى / أسفل): أسود / أسود
- درجة حرارة العمل: من سالب 30 إلى 80 درجة مئوية
- طريقة الوصل (الربط): Flexproof / Thermofix / وصلة ميكانيكية
- الخصائص: التوصيل العالية، معامل الاحتكاك المنخفض
- التطبيق: ناقل البليت
الموديل | السماكة (مم) | أقل قطر للبكرة (مم) | قوة الشد لاستطالة بنسبة 1 بالمائة (نيوتن/ مم) | وزن السير (كجم/ متر مربع) | الكود |
EUE-10HC | 1.0 | 15 | 6 | 1.2 | PPB099 |
EUE-12HC | 1.2 | 15 | 7 | 1.4 | PPB107 |
EUE-15HC | 1.5 | 20 | 8 | 1.6 | PPB108 |
وبالنسبة لمصنع الشركة، فإنها تمتلك مصنعاً ضخماً متخصصًا للتصنيع على نطاق واسع ومستودعًا للسيور والأحزمة المسطحة المصنوعة من مادة البولي يوريثين وأحزمة نقل الطاقة من مادة البولي أميد. إلى جانب ذلك، تتميز منتجات الشركة من الأحزمة الناقلة بأعلى مستويات المعايير الدولية وهي سياسة واستراتيجية رئيسية تتبعها الشركة منذ بداية تأسيسها. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة تُعتبر أول مصنع في السوق المحلي (في الصين) لأحزمة النقل الصناعية من البولي يوريثين بالحرارة (TPU) والمواد النانوية لإنتاج أحزمة ناقلة عالية الأداء. كما تتميز المنتجات من الأحزمة المسطحة بأنها موفرة للطاقة وخالية من النتوءات في الحواف ولها خاصية مقاومة الكهرباء الساكنة، كما أن لها خاصية توصيل عالية ومرونة جيدة، فضلاً عن المقاومة الممتازة للتآكل والانحناء والمواد الكيميائية والزيت ودرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة مما يجعلها تلبي كافة المجالات الصناعية والمتطلبات الخاصة للإنتاج ومعدات التصنيع الأوتوماتيكية المتنوعة.